Diese Zahlen sprechen für Zeitarbeit:
| 2,4 | Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland sind Zeitarbeitsverhältnisse. |
| 27 | Prozent aller Zeitarbeitnehmer sind Frauen. |
| 30 | Prozent "Klebequote": Jeder dritte Zeitarbeitnehmer findet nach seinen Einsätzen einen Arbeitsplatz in einem konventionellen Beschäftigungsverhältnis. |
| 32,3 | Prozent plus: Zeitarbeit hat in Deutschland im ersten Halbjahr 2007 im Vergleich zum Vorjahr um 32,3 Prozent zugenommen. |
| 34 | Prozent der Zeitarbeitnehmer sind im Helferbereich eingesetzt. |
| 68 | Prozent aller Zeitarbeitnehmer, die 2006 neu eingestellt wurden, waren zuvor erwerbslos. |
| 1.250 | Zeitarbeitsunternehmen sind Mitglied im iGZ. |
| 2.900 | Niederlassungen betreiben die iGZ-Mitgliedsunternehmen. |
| 8.137 | Zeitarbeitsunternehmen nehmen am Marktwettbewerb teil. |
| 1/3 | der Zeitarbeitsbeschäftigten werden nach dem iGZ-DGB-Tarifvertrag entlohnt. |
| 630.242 | Menschen arbeiten in Deutschland in der Zeitarbeit (Stand: Juni 2007). |
| 578.871 | Menschen in Deutschland arbeiteten im Schnitt im ersten Halbjahr 2007 in der Zeitarbeit |
| 1.000.000 | Menschen werden nach Schätzungen des iGZ zum Ende des Jahrzehnts als Zeitarbeitnehmer in Deutschland beschäftigt sein. |

